RNS315
Das Radio- und Navigationssystem "RNS315".
PR-Nummern (Ausstattungscodes) für RNS315:
- SG3, Verbau RNS315 anstelle RNS310
- 7T8, Navigationssystem "RNS315 NAR"
- 7UC, Navigationssystem "RNS315" (Datenträger integr.)
- 7UK, Navigationssystem "RNS315 SAM"
- 7UM, Navigationssystem "RNS315 China"
Werkseitig installierte Karte:
- 7QL, Datenträger für Europa-West, integriert
- 7QM, Datenträger für Europa-Ost, integriert
Inhaltsverzeichnis
Bilder
Die unten aufgeführten Bilder der ECU sollen dazu dienen, eine Vorstellung davon zu bekommen, um welche ECU es sich handelt. Des Weiteren könnten sie helfen, wenn nach einem zu schnellen Zerlegen bzw. Auslöten die Frage nach der Bauteilanordnung im Raum steht. Die meist gestellte Frage in diesem Zusammenhang ist:
"Wo ist Pin 1?". Die gezeigten Fotos können nicht alle Revisionsstände der Steuerung abdecken, darum sollten sie eher als Beispielbilder gesehen werden.
Pinbelegung
Slot | Slot-Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Anschluss für DAB, digitaler Radioempfang | optional |
2 | Mehrfachsteckverbindung, 8-fach, für Lautsprecherausgänge | |
3 | Mehrfachsteckverbindung, 8-fach, für Spannungsversorgungsleitungen und CAN-Bus | |
4 | Mehrfachsteckverbindung, 12-fach, für Telefon- und Mikrofonsignale | |
5 | Mehrfachsteckverbindung, 12-fach, für CD-Wechsler-Steuerung und CD-Audio-Eingangssignale | |
6 | Mehrfachsteckverbindung, 26-fach, für Audio und Video | |
7 | Antennenanschluss für Navigation | Fakra, Codierung C, Impedanz 50 Ohm, Farbe Signalblau |
8 | Antennenanschluss für Antenne FM 2 | Doppelfakra, Codierung B, Impedanz 50 Ohm, Farbe Cremeweiß |
9 | Antennenanschluss für Antenne FM/AM | Doppelfakra, keine Codierung, Impedanz 50 Ohm, Farbe Cremeweiß |
Mehrfachsteckverbindungen:
Slot | Pin | Beschreibung | Bemerkung |
---|---|---|---|
2 | 1 | Lautsprecher, plus, hinten rechts | |
2 | 2 | Lautsprecher, plus, vorn rechts | |
2 | 3 | Lautsprecher, plus, vorn links | |
2 | 4 | Lautsprecher, plus, hinten links | |
2 | 5 | Lautsprecher, minus, hinten rechts | |
2 | 6 | Lautsprecher, minus, vorn rechts | |
2 | 7 | Lautsprecher, minus, vorn links | |
2 | 8 | Lautsprecher, minus, hinten links | |
- | |||
3 | 9 | CAN-Bus High | |
3 | 10 | CAN-Bus Low | |
3 | 11 | nicht belegt | |
3 | 12 | Spannungsversorgung, minus, Klemme 31 | |
3 | 13 | nicht belegt | |
3 | 14 | nicht belegt | |
3 | 15 | Spannungsversorgung, plus, Klemme 30 | |
3 | 16 | Steuersignal für Anti-Diebstahl-Codierung, SAFE, plus | |
- | |||
4 | 1 | Mikrofoneingang, minus | |
4 | 2 | nicht belegt | |
4 | 3 | nicht belegt | |
4 | 4 | nicht belegt | |
4 | 5 | Telefon-Audioeingangssignal links, minus | |
4 | 6 | Telefon-Audioeingangssignal rechts, minus | |
4 | 7 | Mikrofoneingang, plus | |
4 | 8 | nicht belegt | |
4 | 9 | nicht belegt | |
4 | 10 | Telefonmute (Radiostummschaltung) | |
4 | 11 | Telefon-Audioeingangssignal links, plus | |
4 | 12 | Telefon-Audioeingangssignal rechts, plus | |
- | |||
5 | 1 | Eingang AUX-Signale, links | |
5 | 2 | AUX-Signalmasse | |
5 | 3 | CD-Wechsler, Audio-Signalmasse | |
5 | 5 | CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus, Klemme 30, Kontakt- Dauerbelastbarkeit größer 1A, kurzzeitige Spitzenbelastbarkeit 5A | |
5 | 5 | nicht belegt | |
5 | 6 | CD-Wechsler, DATA OUT (Datenaustausch zur CD-Wechsler- Steuerung vom Radio- Navigationssystem zum CDWechsler) | |
5 | 7 | Eingang AUX-Signale, rechts | |
5 | 8 | CD-Wechsler, Audio linker Kanal, CD/L | |
5 | 9 | CD-Wechsler, Audio rechter Kanal, CD/R | |
5 | 10 | CD-Wechsler, Steuerleitung, geschaltetes Plus | |
5 | 11 | CD-Wechsler, DATA IN (Datenaustausch zur CD-Wechsler- Steuerung vom CD-Wechsler zum Radio-Navigationssystem) | |
5 | 12 | CD-Wechsler, CLOCK (internes Prüfprotokoll zur Überwachung des Datenflusses) | |
- | |||
6 | 1 | reserviert für Protokoll Debug RX | |
6 | 2 | reserviert für Protokoll Debug TX | |
6 | 3 | nicht belegt | |
6 | 4 | Videosignaleingang, blau, plus | |
6 | 5 | nicht belegt | |
6 | 6 | Handy Erkennung | |
6 | 7 | Key Cradle | |
6 | 8 | Antenne Diagnose | |
6 | 9 | Videosignaleingang, Synchronisierung, grün, minus | |
6 | 10 | nicht belegt | |
6 | 11 | Videosignaleingang, Abschirmungsmasse | |
6 | 12 | Videosignaleingang, Synchronisierung vertikal und horizontal | |
6 | 13 | Videosignaleingang, grün | |
6 | 14 | Debug, minus | |
6 | 15 | nicht belegt | |
6 | 16 | nicht belegt | |
6 | 17 | nicht belegt | |
6 | 18 | nicht belegt | |
6 | 19 | Cradle, minus | |
6 | 20 | Spannungsversorgung, plus, Klemme 30 | |
6 | 21 | nicht belegt | |
6 | 22 | nicht belegt | |
6 | 23 | nicht belegt | |
6 | 24 | Videosignaleingang, Synchronisierung, rot, minus | |
6 | 25 | Videosignaleingang, blau | |
6 | 26 | Videosignaleingang, rot |
Kartenversion abfragen
Version im VW Teilesystem | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version angezeigt am RNS315 | West: W01 | West: 0031 Ost: V02 | West/Ost: 0038 | West/Ost: V4 | West/Ost: V5 | West/Ost: V6 | West/Ost: V7 | West/Ost: V8 | West/Ost: V9 |
Für V2 und V3 ist eine Abweichung zwischen Version im Teilesystem von VW und der Anzeige am RNS315.